| 型号 | Phecda-1717(移动动态) | CELV-1717(移动静态) |
|---|---|---|
| Phecda-1717 | CELV-1717 | |
| 探测器类型 | 非晶硅+CSI | |
| 像素 | 140um | |
| 有效成像面积 | 430mmx430mm | |
| AD转换位数 | 16bit | |
| 数据接口 | 无线802.11n(2.4/5G)& 有线 1000M | |
| 采集矩阵/速率 | 1、3072x3072pixs 连续3fps; 2、1536x1536 pixs 脉冲:6fps,连续 6fps &15fps ; 3、1024x1024 pixs 脉冲:12fps,连续12fps&15fps &25fps; 4、768x768pixs 连续30fps。 |
无线≤7s,有线≤5S |
| 空间分辨率 | 3.5lp/mm | |
| 存储 | 100张 | |
| 结构参数 | 4.9KG / 承重135Kg / 460×460×15.5(mm) | |
| 电池 | 6000mAh / 44.4Wh / 8.4V,15秒快速换电 、充电时间≤3H | |
| 运行环境要求 | 温度:5°~35° 湿度:30~80% RH 无凝露 | |
| 存储环境要求 | 温度:-10°~55° 湿度:15~90% RH 无凝露 | |
| MTF | MTF : 82%@0.5lp/mm | MTF : 78%@0.5lp/mm |
| DQE | DQE : 60%@0.5lp/mm | DQE : 55%@0.5lp/mm |
| 功能 | 软触发 / AED | |
Industrial imaging / 工业影像系统
Phecda&CELV
逐光先进探测技术,专注于X射线探测器的研发,并服务于人医影像、工业探伤、宠物医疗影像领域。不断研发创新,致力于先进的探测技术打造低剂量、多功能X射线影像系统。
产品参数

