| Modelo | Phecda-1717(Dinámica móvil) | CELV-1717(Móvil estático) |
|---|---|---|
| Phecda-1717 | CELV-1717 | |
| Tipo de detector | Silicio amorfo + CSI | |
| píxel | 140um | |
| Área de imagen eficaz | 430mmx430mm | |
| Bits de conversión AD | 16bit | |
| Interfaz de datos | Wireless 802.11n (2.4/5G) & amp; Cableado 1000M | |
| Matriz/tasa de adquisición |
1. 3072x3072pixs continuo 3fps; 2. 1536x1536 pixs pulso: 6fps, continuo 6fps y amp; de 15 fps; 3. 1024x1024 Pulso de píxeles: 12fps, continuo 12fps y amp; 15 fps & 25fps y 4、768x768pixs continuo 30fps. |
Inalámbrico ≤ 7s, cableado ≤ 5S |
| Resolución espacial | 3.5lp/mm | |
| Almacenamiento | 100 hojas | |
| Parámetros estructurales | 4.9KG / Capacidad de carga 135Kg / 460×460×15.5(mm) | |
| Batería | 6000mAh / 44.4Wh / 8.4V,Cambio rápido de batería en 15 segundos, tiempo de carga ≤ 3H | |
| 运行环境要求 | Temperatura:5°~35° Humedad:30~80% RH Sin condensación | |
| Requisitos del entorno de almacenamiento | Temperatura:-10°~55° Humedad:15~90% RH Sin condensación | |
| MTF | MTF : 82%@0.5lp/mm | MTF : 78%@0.5lp/mm |
| DQE | DQE : 60%@0.5lp/mm | DQE : 55%@0.5lp/mm |
| Función | Atigante suave / AED | |
Imágenes médicas humanas
Phecda&CELV
Zspark Advanced Detection Technology, centrada en la investigación y el desarrollo de detectores de rayos X, y que sirve a los campos de la imagen médica humana, la detección de defectos industriales y la imagen médica de mascotas. Continuamente desarrollando e innovando, comprometido con la tecnología de detección avanzada para crear sistemas de imágenes de rayos X multifuncionales de baja dosis.
Parámetro del producto

